Por Unidad | Precio por Pieza: $ 129.510
Pide ahora la regadera Thames, con tecnología de ahorro de agua que minimiza el derroche, ofreciendo un mayor rendimiento sin sacrificar el confort en la ducha. Disfruta de una relajación completa.
Nuestra regadera Thames tiene la tecnología de ahorro de agua y minimiza el derroche ofreciendo un mayor rendimiento sin sacrificar el confort en la ducha; también ofrece mayor cobertura para una mayor relajación. Es ideal para espacios medianos y consumidores que buscan una cobertura media.Tiene un estilo versátil que se puede combinar en cualquier diseño de baño y cuenta con salidas de agua flexibles que permiten una fácil limpieza y evitan la acumulación de residuos.Cuenta con acabado superior, es mayor espesor en el cromado, más brillante y resistente a la corrosión.
| Uso | Residencial |
| Colección | Regaderas y Teleduchas 2019 |
| Línea | Thames |
| Materiales | Polímero de alta ingeniería |
| Acabado | Cromado |
| Alto | 14.8cm |
| Largo | 36.2cm |
| Ancho | 25.5cm |
| Productos compatibles | Mezcladores 8 pulgadasMezcladores monocontrol con desviadorMezcladores monocontrol sin desviadorRegistros para ducha |
| Incluye | RegaderaBrazo de la regadera |
| Garantía | 30 años en estructura |
| Garantías de otros componentes | 5 años en acabados |
| Forma | Rectangular |
| Resistencia | Resistente a la corrosiónPelado y decoloración por agua |
| Fabricante | COMPAÑIA COLOMBIANA DE CERAMICA S.A.S - NIT 8600025365 |
| País de origen | Colombia |
| Marca | Corona |
| Dimensión de la regadera | 25.50 |
| Longitud del brazo | 36.2cm |
| Tipo de regadera | SencillaRegadera con brazo |
| Tipo de chorro | Tipo lluvia |
| Consumo de agua | 7.3lt |
| Rango de presión de agua | Entre 20 y 125 psi |
| Temperatura de uso | Entre 5?C y 71?C |
| Capacidad de flujo | Capacidad de flujo máximo a 80 psi: 7,3 L/min |
